門診服務項目
看診時間 上午08:30~12:00、下午14:00~17:30、晚上18:00~21:00
沙鹿院區
診間 | 科別 | 時段 | 110/04/12 (星期一) | 110/04/13 (星期二) | 110/04/14 (星期三) | 110/04/15 (星期四) | 110/04/16 (星期五) | 110/04/17 (星期六) | 110/04/18 (星期日) |
2 | 胸內 | 下午 | 楊韻秋 | ||||||
3 | 腎臟 | 上午 | 陳昶旭 | ||||||
梧棲院區
診間 | 科別 | 時段 | 110/04/12 (星期一) | 110/04/13 (星期二) | 110/04/14 (星期三) | 110/04/15 (星期四) | 110/04/16 (星期五) | 110/04/17 (星期六) | 110/04/18 (星期日) |
101 | 免疫 | 上午 | 陳國書 | 陳國書 | 陳國書 | 鄭聖翰 | 鄭聖翰 | ||
101 | 免疫 | 下午 | 陳國書 | ||||||
101 | 免疫 | 晚上 | 陳國書 | 邱瑩明 | 鄭聖翰 | ||||
103 | 免疫 | 上午 | 邱瑩明 | ||||||
103 | 免疫 | 下午 | 邱瑩明 | ||||||
105 | 神內 | 上午 | 童偉輝 | 陳崇文 | 童偉輝 | 楊自強 | 楊自強 | ||
105 | 神內 | 下午 | 童偉輝 | 楊自強 | 童偉輝 | ||||
105 | 神內 | 晚上 | 童偉輝 | 楊自強 | 陳崇文 | ||||
106 | 神內 | 上午 | 楊自強 | 許弘毅 | 許弘毅 | 陳崇文 | 陳崇文 | ||
106 | 神內 | 下午 | 許弘毅 | 許弘毅 | 連啟勛 | ||||
106 | 神內 | 晚上 | 連啟勛 | ||||||
107 | 神內 | 上午 | 陳淑儀 | 連啟勛 | 連啟勛 | 陳淑儀 | 連啟勛 | ||
107 | 神內 | 下午 | 陳崇文 | 陳淑儀 | |||||
107 | 神內 | 晚上 | 陳潔伶 | ||||||
108 | 感染 | 上午 | 陳志銘 | 戴佩雯 | 戴佩雯 | 高智泉 | 林國璽 | ||
108 | 感染 | 下午 | 林國璽 | 廖偉志 | 陳志銘 | ||||
108 | 感染 | 晚上 | 高智泉 | 林國璽 | 陳志銘 | 戴佩雯 | |||
110 | 感染 | 上午 | 高智泉 | 廖偉志 | |||||
115 | 神內 | 上午 | 陳潔伶 | 陳潔伶 | |||||
115 | 神內 | 下午 | 陳潔伶 | 陳潔伶 | |||||
115 | 感染 | 上午 | 廖偉志 | ||||||
129 | 心內 | 上午 | 劉誌宗 | 陳坤雄 | |||||
129 | 心內 | 下午 | 劉誌宗(教學診) | ||||||
130 | 心內 | 上午 | 李俊毅 | 李俊毅 | 陳坤雄 | 李俊毅 | 劉人福 | ||
130 | 心內 | 下午 | 劉誌宗 | 李俊毅 | |||||
130 | 心內 | 晚上 | 李俊毅 | 劉誌宗 | |||||
131 | 心內 | 上午 | 林正盛 | 林正盛 | 張建榮 | 吳保宗 | 張建榮 | 張建榮 | |
131 | 心內 | 下午 | 林正盛(教學診) | 吳保宗 | 林正盛 | 張建榮 | |||
131 | 心內 | 晚上 | 林正盛 | 吳保宗 | 張建榮 | ||||
132 | 心內 | 上午 | 吳保宗 | 劉人福 | 劉人福 | 劉誌宗 | 劉誌宗 | 吳保宗 | |
132 | 心內 | 下午 | 劉人福 | 陳坤雄 | |||||
132 | 心內 | 晚上 | 陳坤雄 | 劉人福 | |||||
157 | 感染 | 上午 | 陳志銘(教學診) | ||||||
158 | 血腫 | 上午 | 俞瑞庭 | 歐明哲 | 沈俊佑 | 歐明哲 | 沈俊佑 | ||
158 | 血腫 | 下午 | 沈俊佑 | 歐明哲 | 俞瑞庭 | 歐明哲(教學診) | |||
158 | 血腫 | 晚上 | 沈俊佑 | 歐明哲 | 俞瑞庭 | ||||
159 | 血腫 | 上午 | 俞瑞庭 | ||||||
163 | 心內 | 上午 | 陳坤雄 | 張建榮 | 李博仁 | ||||
163 | 心內 | 下午 | 張建榮 | ||||||
201 | 腎臟 | 上午 | 白美安 | 陳宏賓 | 陳宏賓 | 林柏松 | 白美安 | 陳昶旭 | |
201 | 腎臟 | 下午 | 曾天佑 | 林柏松 | 簡孝文 | ||||
201 | 腎臟 | 晚上 | 白美安 | 陳昶旭 | 陳宏賓 | ||||
202 | 腎臟 | 上午 | 陳宏賓 | 曾天佑 | 郭元銓 | 陳昶旭 | 簡孝文 | 郭元銓 | |
202 | 腎臟 | 下午 | 吳再坤 | 吳再坤 | 曾天佑 | ||||
202 | 腎臟 | 晚上 | 吳再坤 | 曾天佑 | 郭元銓 | 簡孝文 | |||
203 | 代謝 | 上午 | 郭怡婷 | 蔡政麟 | 郭怡婷 | 郭怡婷 | 蔡婉妮 | 蔡政麟 | |
203 | 代謝 | 下午 | 蔡婉妮 | 蔡政麟 | 蔡政麟 | ||||
203 | 代謝 | 晚上 | 蔡政麟 | ||||||
205 | 代謝 | 上午 | 蔡婉妮 | 郭怡婷 | 蔡婉妮 | 曾耀賢 | 曾耀賢 | 曾耀賢 | |
205 | 代謝 | 下午 | 曾耀賢 | 曾耀賢 | |||||
205 | 代謝 | 晚上 | 曾耀賢 | 郭怡婷 | 蔡婉妮 | ||||
305 | 胃腸 | 上午 | 林連福 | 劉博` | 林連福 | 劉博` | 鄭詠霖(請假) |
黃彼得 | |
305 | 胃腸 | 下午 | 劉博` | 林連福 | 劉博` | 林連福 | |||
305 | 胃腸 | 晚上 | 鄭詠霖 | 林連福 | 劉博` | ||||
306 | 胃腸 | 上午 | 劉忠政 | 劉忠政 | 鄭詠霖 | 黃彼得 | 劉忠政 | ||
306 | 胃腸 | 下午 | 黃彼得 | 劉忠政 | 黃彼得 | 劉忠政 | |||
306 | 胃腸 | 晚上 | 黃彼得 | ||||||
307 | 胃腸 | 上午 | 蔡銘洋 | 鄭詠霖 | |||||
307 | 胃腸 | 下午 | 蔡銘洋 | 蔡明宏 | |||||
308 | 胃腸 | 上午 | 陳宗勉 | 李彥樟 | 陳宗勉 | 李彥樟 | |||
308 | 胃腸 | 下午 | 陳宗勉 | 陳宗勉 | 陳宗勉 | 李彥樟 | 李彥樟 | ||
308 | 胃腸 | 晚上 | 李彥樟 | ||||||
309 | 胃腸 | 上午 | 葉宏仁 | 葉宏仁 | 葉宏仁 | 蔡銘洋 | |||
309 | 胃腸 | 下午 | 鄭詠霖 | ||||||
309 | 胃腸 | 晚上 | 蔡銘洋 | ||||||
311 | 胸內 | 上午 | 賴炳村 | 朱亞O | 朱亞O | 殷明昌 | 朱亞O | ||
311 | 胸內 | 下午 | 賴炳村 | 賴炳村 | |||||
311 | 胸內 | 晚上 | 朱亞O | ||||||
311 | 腎臟 | 上午 | 吳再坤 | ||||||
312 | 胸內 | 上午 | 陳爾倫 | 江自得 | 陳爾倫 | 楊韻秋 | 林彥甫 | ||
312 | 胸內 | 下午 | 殷明昌 | 蔡慶宏(約診) |
陳爾倫 | 林彥甫 | |||
312 | 胸內 | 晚上 | 林彥甫 | 陳爾倫 | |||||
313 | 胸內 | 上午 | 蔡慶宏 | 林彥甫 | 蔡慶宏 | ||||
313 | 胸內 | 晚上 | 蔡慶宏 |
梧棲院區 | 04-26581919 | 435台中市梧棲區台灣大道八段699號 | 人工掛號專線:04-26581515 |
沙鹿院區 | 04-26626161 | 433台中市沙鹿區成功西街8號 |